• BTC/USDT

    57996.49 0.21%
  • LTC/USDT

    62.44 -0.55%
  • ETH/USDT

    2289.91 0.09%
  • ETC/USDT

    17.7093 0.47%
Market Coin Last Price 24h Change 24h Low 24h High 24h Volume
BTC/USDT Bitcoin 57996.49 /¥405975.43 0.21% 0 58260.86 5563.8006044868 BTC
LTC/USDT Litecoin 62.44 /¥437.08 -0.55% 62.05 64.01 7547394.4975377 LTC
ETH/USDT Ethereum 2289.91 /¥16029.37 0.09% 2252.73 2354 128068391.35024 ETH
ETC/USDT Ethereum Classic 17.7093 /¥123.97 0.47% 17.494 18.0252 11499669.58503 ETC
EOS/USDT EOS 0.4718 /¥3.3 -0.52% 0.4664 0.4861 2361023.6335107 EOS
XRP/USDT Ripple 0.58447 /¥4.09 2.8% 0.55986 0.59128 14442205.282345 XRP
XLM/USDT Stellar 0.094555 /¥0.66 0.31% 0.093746 0.095814 1052846.3885508 XLM
AE/USDT Aeternity 0.0765 /¥0.54 0% 0.0728 0.0778 8541.404534 AE
DOT/USDT Polkadot 4.1819 /¥29.27 -1.27% 4.1661 4.4404 9416407.4538235 DOT
ADA/USDT Cardano 0.32946 /¥2.31 -0.48% 0.326294 0.33983 14279464.135656 ADA
TRX/USDT TRON 0.148611 /¥1.04 0.34% 0.14777 0.149642 6818022.0504367 TRX
UNI/USDT Uniswap V2 6.3902 /¥44.73 0.13% 6.3071 6.6248 11364175.215572 UNI
MARS/USDT Mars Token 1290.04 /¥9030.28 -0.58% 1277.21 1298.9 101067034.67 MARS
XDS/USDT XDS 411.47 /¥2880.29 -0.52% 406.76 414.696 1238289.7 XDS

We never stop climbing

  • MARS DIGITAL BANK当前总量

    805,805,491.00U

  • MARS DIGITAL BANK锁仓总量

    417,217,134.62U

  • MARS DIGITAL BANK已销毁总销量

    9,194,194,509.00U

  • MARS DIGITAL BANK目前流通数量

    388,588,356.38U

MARS DIGITAL

Create a unique win-win trading platform

Track Market and Trade at Your Convenience

Sign Up and Get Started

    Sign up