• BTC/USDT

    104081.29 -0.04%
  • LTC/USDT

    115.35 -4.04%
  • ETH/USDT

    3285.32 -0.38%
  • ETC/USDT

    26.751 0.5%
Market Coin Last Price 24h Change 24h Low 24h High 24h Volume
BTC/USDT Bitcoin 104081.29 /¥728569.03 -0.04% 103825.8 107184.13 7310.3554370796 BTC
LTC/USDT Litecoin 115.35 /¥807.45 -4.04% 115.2 122.68 25171463.622397 LTC
ETH/USDT Ethereum 3285.32 /¥22997.24 -0.38% 3265.49 3367 89671769.309263 ETH
ETC/USDT Ethereum Classic 26.751 /¥187.26 0.5% 26.1036 27.8417 18202980.077163 ETC
EOS/USDT EOS 0.821 /¥5.75 -1.14% 0.8161 0.8634 3695636.9528957 EOS
XRP/USDT Ripple 3.18114 /¥22.27 1.72% 3.07874 3.25981 54365073.482448 XRP
XLM/USDT Stellar 0.432588 /¥3.03 -1.21% 0.428268 0.454832 7042285.561394 XLM
AE/USDT Aeternity 0.0765 /¥0.54 0% 0.0728 0.0778 8541.404534 AE
DOT/USDT Polkadot 6.5278 /¥45.69 -0.7% 6.4748 6.8469 13210820.25537 DOT
ADA/USDT Cardano 0.992915 /¥6.95 -0.38% 0.978104 1.028125 45146390.733636 ADA
TRX/USDT TRON 0.253971 /¥1.78 5.36% 0.23922 0.255168 5656468.1200106 TRX
UNI/USDT Uniswap V2 13.2269 /¥92.59 -1.89% 13.1486 13.8546 17308991.809726 UNI
MARS/USDT Mars Token 4688.16 /¥32817.12 -5.04% 4666.54 5018.2 83478441.97 MARS
XDS/USDT XDS 715.493 /¥5008.45 -1.01% 712.702 752.994 1101197.31 XDS

We never stop climbing

  • MARS DIGITAL BANK当前总量

    805,805,491.00U

  • MARS DIGITAL BANK锁仓总量

    417,217,134.62U

  • MARS DIGITAL BANK已销毁总销量

    9,194,194,509.00U

  • MARS DIGITAL BANK目前流通数量

    388,588,356.38U

MARS DIGITAL

Create a unique win-win trading platform

Track Market and Trade at Your Convenience

Sign Up and Get Started

    Sign up