-
BTC/USDT
103734.38 -0.4% -
LTC/USDT
114.32 -1.19% -
ETH/USDT
3224.14 -1.6% -
ETC/USDT
26.734 -0.09%
行情 | 币种 | 最新价格 | 24h涨幅/跌幅 | 24h最低价 | 24h最高价 | 24h成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 103734.38 /¥726140.66 | -0.4% | 103351.67 | 104837.99 | 6169.8838190372 BTC |
LTC/USDT | Litecoin | 114.32 /¥800.24 | -1.19% | 114.71 | 120.22 | 23770693.68851 LTC |
ETH/USDT | Ethereum | 3224.14 /¥22568.98 | -1.6% | 3233.49 | 3364.72 | 71408433.532114 ETH |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 26.734 /¥187.14 | -0.09% | 26.4119 | 27.7055 | 16700254.437886 ETC |
EOS/USDT | EOS | 0.8031 /¥5.62 | -1.94% | 0.8063 | 0.8513 | 3209147.6166351 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 3.15391 /¥22.08 | -0.21% | 3.12958 | 3.2854 | 54228411.61984 XRP |
XLM/USDT | Stellar | 0.427388 /¥2.99 | -0.89% | 0.42573 | 0.445384 | 6589503.9873013 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 /¥0.54 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
DOT/USDT | Polkadot | 6.4194 /¥44.94 | -1.45% | 6.4321 | 6.6938 | 12100646.107561 DOT |
ADA/USDT | Cardano | 0.976796 /¥6.84 | -1.41% | 0.978219 | 1.019844 | 41912237.793133 ADA |
TRX/USDT | TRON | 0.253717 /¥1.78 | -0.85% | 0.244039 | 0.258291 | 5040821.593717 TRX |
UNI/USDT | Uniswap V2 | 12.8325 /¥89.83 | -3.1% | 12.8675 | 13.6188 | 16066850.688799 UNI |
MARS/USDT | Mars Token | 4643.23 /¥32502.61 | -0.74% | 4615.38 | 4838.05 | 74675983.63 MARS |
XDS/USDT | XDS | 700.405 /¥4902.84 | -1.95% | 703.196 | 723.778 | 967811.74 XDS |
我们从未停止攀登
-
MARS DIGITAL BANK当前总量
-
MARS DIGITAL BANK锁仓总量
417,217,134.62U
-
MARS DIGITAL BANK已销毁总销量
9,194,194,509.00U
-
MARS DIGITAL BANK目前流通数量
MARS DIGITAL
创新型数字资产交易平台
随时随地查看行情、轻松交易