• BTC/USDT

    61980.55 4.33%
  • LTC/USDT

    65.04 3.81%
  • ETH/USDT

    2389.87 4.21%
  • ETC/USDT

    18.4742 5.21%
Market Coin Last Price 24h Change 24h Low 24h High 24h Volume
BTC/USDT Bitcoin 61980.55 /¥433863.85 4.33% 0 62565.5 6296.1847642033 BTC
LTC/USDT Litecoin 65.04 /¥455.28 3.81% 62.43 65.45 9041119.7939646 LTC
ETH/USDT Ethereum 2389.87 /¥16729.09 4.21% 2277.21 2409.33 122877781.54308 ETH
ETC/USDT Ethereum Classic 18.4742 /¥129.32 5.21% 17.4923 18.6034 11735137.665592 ETC
EOS/USDT EOS 0.4934 /¥3.45 5.46% 0.4664 0.4981 2781343.9239982 EOS
XRP/USDT Ripple 0.58439 /¥4.09 3.55% 0.56223 0.58977 14311013.888939 XRP
XLM/USDT Stellar 0.096285 /¥0.67 3.54% 0.092841 0.096932 1152731.4149356 XLM
AE/USDT Aeternity 0.0765 /¥0.54 0% 0.0728 0.0778 8541.404534 AE
DOT/USDT Polkadot 4.2052 /¥29.44 5.4% 3.9737 4.2667 10169779.909486 DOT
ADA/USDT Cardano 0.349694 /¥2.45 6.52% 0.327201 0.351253 14833835.583213 ADA
TRX/USDT TRON 0.149578 /¥1.05 0.11% 0.149011 0.150263 5652239.3674634 TRX
UNI/USDT Uniswap V2 6.8082 /¥47.66 5.96% 6.397 6.8565 11985381.316211 UNI
MARS/USDT Mars Token 1348.1 /¥9436.7 3.87% 1292.17 1370.72 116702281.33 MARS
XDS/USDT XDS 430.395 /¥3012.77 5.42% 406.76 434.406 1447950.06 XDS

We never stop climbing

  • MARS DIGITAL BANK当前总量

    805,805,491.00U

  • MARS DIGITAL BANK锁仓总量

    417,217,134.62U

  • MARS DIGITAL BANK已销毁总销量

    9,194,194,509.00U

  • MARS DIGITAL BANK目前流通数量

    388,588,356.38U

MARS DIGITAL

Create a unique win-win trading platform

Track Market and Trade at Your Convenience

Sign Up and Get Started

    Sign up