-
BTC/USDT
104033.34 -0.25% -
LTC/USDT
116.74 0.86% -
ETH/USDT
3279.86 0.02% -
ETC/USDT
26.8192 0.17%
Market | Coin | Last Price | 24h Change | 24h Low | 24h High | 24h Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 104033.34 /¥728233.38 | -0.25% | 103351.67 | 104214.48 | 6868.7255760717 BTC |
LTC/USDT | Litecoin | 116.74 /¥817.18 | 0.86% | 114.71 | 122.68 | 24435029.929923 LTC |
ETH/USDT | Ethereum | 3279.86 /¥22959.02 | 0.02% | 3261.46 | 3367 | 89071965.740955 ETH |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 26.8192 /¥187.73 | 0.17% | 26.4119 | 27.8417 | 17320225.625543 ETC |
EOS/USDT | EOS | 0.8232 /¥5.76 | 0.47% | 0.8127 | 0.8634 | 3439447.53748 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 3.16843 /¥22.18 | 0.07% | 3.14138 | 3.25981 | 52628810.114862 XRP |
XLM/USDT | Stellar | 0.432003 /¥3.02 | 0.14% | 0.428268 | 0.454832 | 6554341.6838837 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 /¥0.54 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
DOT/USDT | Polkadot | 6.542 /¥45.79 | 0.4% | 6.467 | 6.8469 | 12546048.549189 DOT |
ADA/USDT | Cardano | 0.997123 /¥6.98 | 0.67% | 0.978524 | 1.028125 | 43167669.978919 ADA |
TRX/USDT | TRON | 0.256682 /¥1.8 | 0.3% | 0.242076 | 0.257756 | 5948116.9245471 TRX |
UNI/USDT | Uniswap V2 | 13.2287 /¥92.6 | -0.07% | 13.1486 | 13.8546 | 16391918.024763 UNI |
MARS/USDT | Mars Token | 4685.2 /¥32796.4 | 0.15% | 4642.52 | 4702.3 | 75613503.19 MARS |
XDS/USDT | XDS | 718.197 /¥5027.38 | 0.5% | 708.778 | 719.679 | 1025480.32 XDS |
We never stop climbing
-
MARS DIGITAL BANK当前总量
-
MARS DIGITAL BANK锁仓总量
417,217,134.62U
-
MARS DIGITAL BANK已销毁总销量
9,194,194,509.00U
-
MARS DIGITAL BANK目前流通数量
MARS DIGITAL
Create a unique win-win trading platform
Track Market and Trade at Your Convenience