-
BTC/USDT
103708.51 -0.44% -
LTC/USDT
116.72 0.86% -
ETH/USDT
3275.14 -0.11% -
ETC/USDT
26.7934 0.12%
行情 | 币种 | 最新价格 | 24h涨幅/跌幅 | 24h最低价 | 24h最高价 | 24h成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 103708.51 /¥725959.57 | -0.44% | 0 | 104214.48 | 7012.9222196735 BTC |
LTC/USDT | Litecoin | 116.72 /¥817.04 | 0.86% | 114.71 | 122.68 | 24664777.513687 LTC |
ETH/USDT | Ethereum | 3275.14 /¥22925.98 | -0.11% | 3261.46 | 3367 | 89180931.697132 ETH |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 26.7934 /¥187.55 | 0.12% | 26.4119 | 27.8417 | 17596601.848858 ETC |
EOS/USDT | EOS | 0.822 /¥5.75 | 0.25% | 0.8127 | 0.8634 | 3468047.4072538 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 3.15766 /¥22.1 | -0.12% | 3.14138 | 3.25981 | 53001401.913274 XRP |
XLM/USDT | Stellar | 0.433405 /¥3.03 | 0.45% | 0.428268 | 0.454832 | 6605702.0027956 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 /¥0.54 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
DOT/USDT | Polkadot | 6.5391 /¥45.77 | 0.3% | 6.467 | 6.8469 | 12636661.557565 DOT |
ADA/USDT | Cardano | 0.996532 /¥6.98 | 0.54% | 0.978524 | 1.028125 | 43490126.203952 ADA |
TRX/USDT | TRON | 0.256085 /¥1.79 | 0.04% | 0.24167 | 0.257756 | 5948864.9920932 TRX |
UNI/USDT | Uniswap V2 | 13.227 /¥92.59 | -0.18% | 13.1486 | 13.8546 | 16528015.079363 UNI |
MARS/USDT | Mars Token | 4683.45 /¥32784.15 | 0.03% | 4642.52 | 4695.36 | 76083245.42 MARS |
XDS/USDT | XDS | 716.714 /¥5017 | 0.23% | 708.778 | 716.976 | 1033565.73 XDS |
我们从未停止攀登
-
MARS DIGITAL BANK当前总量
-
MARS DIGITAL BANK锁仓总量
417,217,134.62U
-
MARS DIGITAL BANK已销毁总销量
9,194,194,509.00U
-
MARS DIGITAL BANK目前流通数量
MARS DIGITAL
创新型数字资产交易平台
随时随地查看行情、轻松交易