-
BTC/USDT
103998.03 -0.13% -
LTC/USDT
115.08 -0.69% -
ETH/USDT
3240.31 -1.17% -
ETC/USDT
26.8121 0.12%
行情 | 幣種 | 最新價格 | 24h漲幅/跌幅 | 24h最低價 | 24h最高價 | 24h成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 103998.03 /¥727986.21 | -0.13% | 103351.67 | 104837.99 | 6169.8838190372 BTC |
LTC/USDT | Litecoin | 115.08 /¥805.56 | -0.69% | 114.71 | 120.22 | 23770693.68851 LTC |
ETH/USDT | Ethereum | 3240.31 /¥22682.17 | -1.17% | 3233.49 | 3364.72 | 71408433.532114 ETH |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 26.8121 /¥187.68 | 0.12% | 26.4119 | 27.7055 | 16700254.437886 ETC |
EOS/USDT | EOS | 0.8078 /¥5.65 | -1.57% | 0.8063 | 0.8513 | 3209147.6166351 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 3.17408 /¥22.22 | 0.28% | 3.12958 | 3.2854 | 54228411.61984 XRP |
XLM/USDT | Stellar | 0.429392 /¥3.01 | -0.6% | 0.42573 | 0.445384 | 6589503.9873013 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 /¥0.54 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
DOT/USDT | Polkadot | 6.4583 /¥45.21 | -1.06% | 6.4321 | 6.6938 | 12100646.107561 DOT |
ADA/USDT | Cardano | 0.983711 /¥6.89 | -0.89% | 0.978219 | 1.019844 | 41912237.793133 ADA |
TRX/USDT | TRON | 0.254198 /¥1.78 | -0.73% | 0.244039 | 0.258291 | 5040821.593717 TRX |
UNI/USDT | Uniswap V2 | 12.8957 /¥90.27 | -2.74% | 12.8675 | 13.6188 | 16066850.688799 UNI |
MARS/USDT | Mars Token | 4685.37 /¥32797.59 | 0% | 4615.38 | 4838.05 | 74675983.63 MARS |
XDS/USDT | XDS | 704.243 /¥4929.7 | -1.63% | 703.196 | 723.778 | 967811.74 XDS |
我們從未停止攀登
-
MARS DIGITAL BANK当前总量
-
MARS DIGITAL BANK锁仓总量
417,217,134.62U
-
MARS DIGITAL BANK已销毁总销量
9,194,194,509.00U
-
MARS DIGITAL BANK目前流通数量
MARS DIGITAL
創新型數字資產交易平臺
隨時隨地查看行情、輕松交易